日常生活用具の給付最終更新日:2023年03月27日
障がい者(児)の在宅生活の利便を図るため、日常生活用具を給付します。
対象
身体障害者手帳の所持者、療育手帳Aの所持者、精神障害者保健福祉手帳の所持者又は自立支援医療(精神通院)の受給者
費用負担
1割負担(本人等の課税状況に応じて負担上限月額を設定)
ただし、すでに購入したものは対象になりませんので、事前にご確認ください。
種類
種目 | 基準額 |
---|---|
特殊寝台 | 154,000円 |
特殊マット | 19,600円 |
特殊尿器 | 67,000円 |
入浴担架 | 82,400円 |
体位変換機 | 15,000円 |
移動用リフト | 159,000円 |
訓練いす | 33,100円 |
訓練用ベッド | 159,200円 |
入浴補助用具 | 90,000円 |
便器 | 4,450円 |
頭部保護帽 | スポンジ、革製 15,656円 スポンジ、革、プラスチック製 37,852円 |
つえ | 木製 2,310円 軽金属製 3,150円 |
移動・移乗支援用具 | 60,000円 |
特殊便器 | 151,200円 |
火災警報器 | 15,500円 |
自動消火器 | 28,700円 |
電磁調理器(視覚障害者用) | 41,000円 |
歩行時間延長信号機用小型送信機 | 7,000円 |
聴覚障害用屋内信号装置 | 87,400円 |
透析液加温器 | 51,500円 |
ネブライザー(吸引器) | 36,000円 |
電気式たん吸引器 | 56,400円 |
酸素ボンベ運搬車 | 17,000円 |
パルスオキシメーター | 52,500円 |
盲人用体温計(音声式) | 9,000円 |
盲人用体重計 | 18,000円 |
盲人用血圧計(音声式) | 15,000円 |
タッチメモ | 26,800円 |
携帯用会話補助装置 | 98,800円 |
情報・通信支援用具 | 100,000円 |
点字ディスプレイ | 383,500円 |
点字器 | 標準型真鍮製 20,000円 標準型プラスチック製 8,500円 携帯用アルミニウム製 8,000円 携帯用プラスチック製 1,850円 |
点字タイプライター | 63,100円 |
視覚障害者用ポータブルレコーダー | 録音再生機 89,800円 再生専用機 36,750円 |
視覚障害者用活字文書読上げ装置 | 115,000円 |
視覚障害者用拡大読書器 | 198,000円 |
盲人用時計 | 触読時計 10,300円 音声時計 13,300円 |
聴覚障害者用振動腕時計 | 10,479円 |
聴覚障害者用通信装置 | 71,000円 |
聴覚障害者用情報受信装置 | 88,900円 |
人口咽頭 | 笛式 5,150円 電動式 72,203円 |
福祉電話(貸与) | - |
ファックス(貸与) | - |
視覚障害者用ワードプロセッサー(共同利用) | 1,030,000円 |
点字図書 | - |
ストマ装具 | 蓄便袋 8,858円(1ヶ月分) 蓄尿袋 11,639円(1ヶ月分) ※6ヶ月分を一括で申請可能 |
紙おむつ等 | 12,000円(1ヶ月分) ※6ヶ月分を一括で申請可能 |
収尿器 | 男性用(普通型)7,931円 (簡易型)5,871円 女性用(普通型)8,755円 (簡易型)6,077円 |
- この記事に関するお問い合わせ先
障がい者福祉2
他のカテゴリを見る
カテゴリ選択