【ホームページ】【ウェブアクセシビリティ】JIS X 8341-3:2016に基づく試験結果について(2017年4月実施)最終更新日:2023年03月27日
「JIS X 8341-3:2016 高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器 ソフトウェア及びサービス-第3部:ウェブコンテンツ」に基づいてアクセシビリティの対応状況を試験しましたので、結果を公表します。
表明日
2017年6月27日
規格の規格番号及び改正年
JIS X 8341-3:2016
満たしている適合レベル及び対応度
レベル AA 準拠
この試験結果における「準拠」という対応度の表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン - 2016年3月版」で定められた表記によります。
対象となるウェブページに関する簡潔な説明
ウェブページ一式を代表する3ページ
ランダムに選択した27ページ
依存したウェブコンテンツ技術
HTML5、CSS2(スマートフォンページではCSS3)、Javascript
試験を行ったウェブページのURI
ページタイトル | URL |
---|---|
ホーム | http://www.town.shiwa.iwate.jp/index.html |
〇〇町議会 | http://www.town.shiwa.iwate.jp/chosei/1/index.html |
いわて〇〇おでんせチャンネル 〇〇のお寺さんVol.1 | http://www.town.shiwa.iwate.jp/soshiki/2/3/2/1/254.html |
献血にご協力を 全血献血(予約不要) | http://www.town.shiwa.iwate.jp/soshiki/1/2/3/265.html |
ふるさと物語 18 中野氏のことども | http://www.town.shiwa.iwate.jp/soshiki/4/2/6/2/938.html |
防災情報 | http://www.town.shiwa.iwate.jp/soshiki/4/shoubou/11/696.html |
外国人の住民登録制度について(町民窓口室) | http://www.town.shiwa.iwate.jp/soshiki/1/1/4/333.html |
「インターネットトラブル事例集(平成28年度版)」を公開しています | http://www.town.shiwa.iwate.jp/soshiki/4/2/cal/305.html |
〇〇町多目的スポーツ施設(サン・ビレッジ〇〇) | http://www.town.shiwa.iwate.jp/soshiki/5/2/3/821.html |
≪ 国民年金保険料の納付が困難なときは ≫ | http://www.town.shiwa.iwate.jp/soshiki/1/1/10/322.html |
彦部児童館 | http://www.town.shiwa.iwate.jp/soshiki/5/4/3/hikojidou/354.html |
認定こども園とは | http://www.town.shiwa.iwate.jp/soshiki/5/4/3/346.html |
健全化判断比率及び資金不足比率について(平成27年度) | http://www.town.shiwa.iwate.jp/soshiki/4/3/2/607.html |
段ボールコンポスト普及促進事業 | http://www.town.shiwa.iwate.jp/soshiki/2/2/3/425.html |
エコ・ショップしわ認定店 | http://www.town.shiwa.iwate.jp/soshiki/2/2/3/429.html |
熊に気をつけて!!! | http://www.town.shiwa.iwate.jp/soshiki/2/2/4/434.html |
2:神田 | http://www.town.shiwa.iwate.jp/soshiki/3/1/2/1/1/443.html |
水分地区創造会議 | http://www.town.shiwa.iwate.jp/soshiki/4/2/12/1/756.html |
農業委員会の組織 | http://www.town.shiwa.iwate.jp/soshiki/6/1/1/469.html |
施設電話帳 | http://www.town.shiwa.iwate.jp/soshiki/4/3/1/729.html |
農地法等許可に係る申請について | http://www.town.shiwa.iwate.jp/soshiki/6/1/2/472.html |
平成27年度意見公募実施状況 | http://www.town.shiwa.iwate.jp/soshiki/4/2/8/1/499.html |
新庁舎整備事業 | http://www.town.shiwa.iwate.jp/soshiki/4/1/10/1/544.html |
平成29・30年度入札資格申請概要 | http://www.town.shiwa.iwate.jp/soshiki/4/1/16/550.html |
議会だより しわ第174号(平成28年1月13日発行) | http://www.town.shiwa.iwate.jp/chosei/1/3/27/1062.html |
税額控除 | http://www.town.shiwa.iwate.jp/kurashi/zei/1727.html |
〇〇町企業立地ガイド | http://www.town.shiwa.iwate.jp/sangyo/kigyo/1457.html |
自動交付機の利用について | http://www.town.shiwa.iwate.jp/kurashi/madoguchi/1369.html |
保育所、認定こども園の利用 | http://www.town.shiwa.iwate.jp/kosodate/azukeru/1409.html |
ふるさと納税(寄附金)のご案内 | http://www.town.shiwa.iwate.jp/kurashi/furusatonouzei/2584.html |
試験実施期間
2017年4月3日から4月14日まで
達成基準チェックリスト
達成基準 | 適合レベル | 適用 | 適合 |
---|---|---|---|
1.1.1 非テキストコンテンツの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.2.1 音声だけおよび映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.2 キャプション(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.3 音声解説またはメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.4 キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
1.2.5 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
1.3.1 情報および関係性の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.3.2 意味のある順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.3.3 感覚的な特徴の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.4.1 色の使用の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.4.2 音声の制御の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.4.3 コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
1.4.4 テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
1.4.5 文字画像の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.1.1 キーボードの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.1.2 キーボードトラップなしの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.2.1 タイミング調整可能の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.2.2 一時停止 停止および非表示の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.3.1 3回のせん(閃)光 またはしきい(閾)値以下の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
2.4.1 ブロックスキップの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.2 ページタイトルの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.3 フォーカス順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.5 複数の手段の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.4.6 見出しおよびラベルの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.4.7 フォーカスの可視化の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.1.1 ページの言語の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.1.2 一部分の言語の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.2.1 フォーカス時の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.2.2 入力時の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.2.3 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.2.4 一貫した識別性の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.3.1 エラーの特定の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.3.2 ラベルまたは説明の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.3.3 エラー修正の提案の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.3.4 エラー回避(法的 金融およびデータ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
4.1.1 構文解析の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
4.1.2 名前(name) 役割(role)および値(value)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
- この記事に関するお問い合わせ先
企画課
他のカテゴリを見る
カテゴリ選択