【税金】【町税の納付】各税の納期限最終更新日:2023年03月27日
- 納期限は下表の月末日となっておりますが、土日又は祝祭日にあたる場合は、翌月の最初の金融機関営業日となります。
- 税によっては、随期として3月以降の納期限の納付書が発行される場合がありますので、この場合は納付書をご確認ください。
※12月に限っては、月末日ではなく25日が納期限となりますのでご注意ください。
税目 納付月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
町県民税普通徴収 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | ||||||||
町県民税特別徴収 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 |
軽自動車税 | 全期 | |||||||||||
固定資産税 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | ||||||||
国民健康保険税 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 |
- この記事に関するお問い合わせ先